Nr. Datum Uhrzeit Einsatz Einsatzort
34 28.12. 10:21 F1 Niederweidbach
33 06.12. 11:40 H1 B255 Nwb-Owb
32 23.11. 16:09 H1 Grube Fortuna
31 19.11. 08:38 H2 B255 Oberweidbach
30 11.11. 13:59 H2 Manv25 Asslar
29 06.11. 08:55 F BMA Niederweidbach
28 30.10. 11:01 F BMA Niederweidbach
27 24.09. 07:50 F BMA Bischoffen
26 16.09. 01:22 H1 Niederweidbach
25 15.09. 23:02 H1 Leun
24 14.09. 13:57 F2 Roßbach
23 11.09. 18:01 H1 Niederweidbach
22 06.09. 14:24 F BMA Bischoffen
21 14.08. 22:39 H Gefahr 2 Haiger-Allendorf
20 11.08. 17:14 H1 Ölspur Oberweidbach
19 10.08. 12:07 H1Y Niederweidbach
18 27.07. 08:05 H Klemm 1Y Hohensolms
17 18.07. 19:51 H Wasser Y Aartalsee
16 16.07. 18:51 H1 Ölspur Niederweidbach
14+15 30.06. 01:09 H1 Niederweidbach
13 19.06. 18:28 H1Y Wilsbach
12 09.06. 11:33 H1 Ölspur 2 Oberweidbach
11 08.06. 11:59 F BMA Bischoffen
10 02.06. 19:56 H1 Ölspur Niederweidbach
09 12.05. 11:11 H1Y Niederweidbach
08 10.05 16:50 H1Y eCall Bischoffen
07 29.04. 20:18 F2 Bischoffen
06 21.04. 11:46 F2Y Mudersbach
05 15.04. 13:55 F1 PKW Oberweidbach
04 11.04. 18:29 H Klemm 1Y
eCall
Niederweidbach
03 08.04. 09:03 H Klemm 1Y Offenbach
02 27.02. 01:52 H1 Bischoffen
01 23.02. 17:41 F3 – GW-IuK Wetzlar