Nr. Datum Uhrzeit Einsatz Einsatzort
17 18.07. 19:51 H Wasser Y Aartalsee
16 16.07. 18:51 H1 Ölspur Niederweidbach
14+15 30.06. 01:09 H1 Niederweidbach
13 19.06. 18:28 H1Y Wilsbach
12 09.06. 11:33 H1 Ölspur Oberweidbach
11 08.06. 11:59 F BMA Bischoffen
10 02.06. 19:56 H1 Ölspur Niederweidbach
09 12.05. 11:11 H1Y Niederweidbach
08 10.05 16:50 H1Y eCall Bischoffen
07 29.04. 20:18 F2 Bischoffen
06 21.04. 11:46 F2Y Mudersbach
05 15.04. 13:55 F1 PKW Oberweidbach
04 11.04. 18:29 H Klemm 1Y
eCall
Niederweidbach
03 08.04. 09:03 H Klemm 1Y Offenbach
02 27.02. 01:52 H1 Bischoffen
01 23.02. 17:41 F3 – GW-IuK Wetzlar